新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
男子4×100mR 新世界纪录 | 36.84 (2012) |
---|
男子[4×100mR]
新世界纪录
并列新世界纪录
比赛名称 | 姓名 | 记录 |
第1届 赫尔辛基 | USA(Emmit King; Willie Gault; Calvin Smith; Carl Lewis) | 37.86 新世界纪录 |
---|---|---|
第2届 罗马 | USA (Lee McRae; Lee McNeill; Harvey Glance; Carl Lewis) | 37.90 |
第3届 东京 | USA(Andre Cason; Leroy Burrell; Dennis Mitchell; Carl Lewis) | 37.50 新世界纪录 |
第4届 斯图加特 | USA (Jon Drummond; Andre Cason; Dennis Mitchell; Leroy Burrell) | 37.48 |
第5届 哥德堡 | CAN (Donovan Bailey; Robert Esmie; Glenroy Gilbert; Bruny Surin) | 38.31 |
第6届 雅典 | CAN (Robert Esmie; Glenroy Gilbert; Bruny Surin; Donovan Bailey) | 37.86 |
第7届 塞维利亚 | USA (Jon Drummond; Tim Montgomery; Brian Lewis; Maurice Greene) | 37.59 |
第8届 埃德蒙顿 | RSA(Morne Nagel; Corne Du Plessis; Lee-Roy Newton; Matthew Quinn) | 37.96 |
第9届 巴黎 | USA (John Capel; Bernard Williams; Darvis Patton; Joshua J. Johnson) | 38.06 |
第10届 赫尔辛基 | FRA (Ladji Doucoure; Ronald Pognon; Eddy De Lepine; Lueyi Dovy) | 38.08 |
第11届 大阪 | USA (Darvis Patton; Wallace Spearmon; Tyson Gay; Leroy Dixon) | 37.78 |
第12届 柏林 | JAM (Steve Mullings; Michael Frater; Usain Bolt; Asafa Powell) | 37.31 |
第13届 大邱 | (Nesta Carter; Michael Frater; Yohan Blake; Usain Bolt) | 37.04 新世界纪录 |
第14届 莫斯科 | JAM | 37.36 |
第15届 北京 | JAM | 37.36 |
第16届 伦敦 | GBR | 37.47 |
第17届 大赛 | USA | 37.10 |
第18届 俄勒冈 | CAN | 37.48 |
第19届 布达佩斯 | USA | 37.38 |
新世界纪录
并列新世界纪录
关于TDK
TDK成立于1935年,是一家以实现电子材料“铁氧体”的产业化为目的并通过磁性技术引领世界的综合电子元件制造商。从1983年第1届赫尔辛基世锦赛开始,TDK一直都是世界田径锦标赛的官方合作伙伴。