新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
男子十项全能 新世界纪录 | Kevin MAYER 9126 Points (2018) |
---|
男子[十项全能]
新世界纪录
并列新世界纪录
比赛名称 | 姓名 | 记录 |
第1届 赫尔辛基 | Daley Thompson (GBR) | 8666 Points |
---|---|---|
第2届 罗马 | Torsten Voss (GDR) | 8680 Points |
第3届 东京 | Dan O'Brien (USA) | 8812 Points |
第4届 斯图加特 | Dan O'Brien (USA) | 8817 Points |
第5届 哥德堡 | Dan O'Brien (USA) | 8695 Points |
第6届 雅典 | Tomáš Dvořák (CZE) | 8837 Points |
第7届 塞维利亚 | Tomáš Dvořák (CZE) | 8744 Points |
第8届 埃德蒙顿 | Tomáš Dvořák (CZE) | 8902 Points |
第9届 巴黎 | Tom Pappas (USA) | 8750 Points |
第10届 赫尔辛基 | Bryan Clay (USA) | 8732 Points |
第11届 大阪 | Roman Šebrle (CZE) | 8676 Points |
第12届 柏林 | Trey Hardee (USA) | 8790 Points |
第13届 大邱 | Trey Hardee (USA) | 8607 Points |
第14届 莫斯科 | Ashton Eaton (USA) | 8063 Points |
第15届 北京 | Ashton Eaton (USA) | 9045 points WR |
第16届 伦敦 | Kevin Mayer (FRA) | 8768 Points |
第17届 大赛 | Niklas KAUL (GER) | 8691 Points |
第18届 俄勒冈 | Kevin MAYER (FRA) | 8816 Points |
第19届 布达佩斯 | Pierce LEPAGE (CAN) | 8909 Points |
新世界纪录
并列新世界纪录
关于TDK
TDK成立于1935年,是一家以实现电子材料“铁氧体”的产业化为目的并通过磁性技术引领世界的综合电子元件制造商。从1983年第1届赫尔辛基世锦赛开始,TDK一直都是世界田径锦标赛的官方合作伙伴。