新世界纪录 / 历届世界田径锦标赛记录
女子4×100mR 新世界纪录 | 40.82 (2012) |
---|
女子[4×100mR]
新世界纪录
并列新世界纪录
比赛名称 | 姓名 | 记录 |
第1届 赫尔辛基 | GDR (Silke Gladisch; Marita Koch; Ingrid Brestrich-Auerswald; Marlies Oelsner-Gohr) | 41.76 |
---|---|---|
第2届 罗马 | USA (Alice Brown; Diane Williams; Florence Griffith-Joyner; Pam Marshall) | 41.58 |
第3届 东京 | JAM(Dahlia Duhaney; Juliet Cuthbert; Beverly McDonald; Merlene Ottey) | 41.94 |
第4届 斯图加特 | RUS (Olga Bogoslovskaya; Galina Malchugina; Natalya Pomoshchnikova-Voronova; Irina Privalova) | 41.49 |
第5届 哥德堡 | USA (Celena Mondie; Carlette Guidry; Chryste Gaines; Gwen Torrence) | 42.12 |
第6届 雅典 | USA (Chryste Gaines; Marion Jones; Inger Miller; Gail Devers) | 41.47 |
第7届 塞维利亚 | BAH (Savatheda Fynes; Chandra Sturrup; Pauline Davis-Thompson; Debbie Ferguson) | 41.92 |
第8届 埃德蒙顿 | JAM (Melanie Paschke; Gaby Rockmeier; Birgit Rockmeier; Marion Wagner) | 42.32 |
第9届 巴黎 | FRA (Patricia Girard; Muriel Hurtis-Houairi; Sylviane Felix; Christine Arron) | 41.78 |
第10届 赫尔辛基 | USA (Angela Daigle-Bowen; Muna Lee; Me'Lisa Barber; Lauryn Williams) | 41.78 |
第11届 大阪 | USA (Lauryn Williams; Allyson Felix; Mikele Barber; Torri Edwards) | 41.98 |
第12届 柏林 | JAM (Simone Facey; Shelly-Ann Fraser; Aleen Bailey; Kerron Stewart) | 42.06 |
第13届 大邱 | USA (Bianca Knight; Allyson Felix; Marshevet Myers; Carmelita Jeter) | 41.56 |
第14届 莫斯科 | JAM | 41.29 |
第15届 北京 | JAM | 41.07 |
第16届 伦敦 | USA | 41.82 |
第17届 大赛 | JAM | 41.44 |
第18届 俄勒冈 | USA | 41.14 |
第19届 布达佩斯 | USA | 41.03 |
新世界纪录
并列新世界纪录
关于TDK
TDK成立于1935年,是一家以实现电子材料“铁氧体”的产业化为目的并通过磁性技术引领世界的综合电子元件制造商。从1983年第1届赫尔辛基世锦赛开始,TDK一直都是世界田径锦标赛的官方合作伙伴。