GRI可持续发展报告标准对照表 | 索引 | 可持续发展 | TDK
「可持续发展」主页符合着GRI (Global Reporting Initiative)「可持续发展报告标准」的「核心」。
可持续发展 | 索引GRI可持续发展报告标准对照表
项目 | 披露项項 | 「可持续发展」主页的刊载处(※适宜地,在公司主页刊载也记载) | |
---|---|---|---|
一般披露项目 | |||
102 一般披露 | 组织概况 | ||
102-1 | 组织名称 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
102-2 | 活动、品牌、产品和服务 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
公司主页(产品信息) | |||
102-3 | 总部位置 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
102-4 | 经营位置 | 公司主页(有关TDK TDK网络) | |
102-5 | 所有权与法律形式 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
102-6 | 服务的市场 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
公司主页(有关TDK TDK网络) | |||
公司主页(股东与投资家信息 地域別売上高按地域销售额) (English) | |||
公司主页(股东与投资家信息 板块信息) (English) | |||
102-7 | 组织规模 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
公司主页(产品信息) | |||
公司主页(有关TDK TDK网络) | |||
公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書) (English) | |||
公司主页(股东与投资家信息 板块信息) (English) | |||
102-8 | 关于员工和其他工作者的信息 | 员工绩效数据 | |
102-9 | 供应链 | 可持续采购 | |
供应链中的社会•环境保护绩效数据 | |||
102-10 | 组织及其供应链的重大变化 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
102-11 | 预警原则或方针 | 关注生产据点的社会和环境 | |
可持续采购 | |||
企业伦理・合规 | |||
风险管理 | |||
质量保证活动 | |||
环境管理体系 | |||
102-12 | 外部倡议 | 可持续发展管理 | |
尊重人权 | |||
安全卫生 | |||
TDK环境活动历程 | |||
102-13 | 协会的成员资格 | 可持续发展管理 | |
负责任矿物采购 | |||
TDK环境活动历程 | |||
战略 | |||
102-14 | 高级决策者的声明 | 社长致辞 | |
102-15 | 关键影响、风险和机遇 | 社长致辞 | |
对SDGs的贡献 | |||
风险与机遇/目标・成果 | |||
风险管理 | |||
公司主页(股东与投资家信息 事業等的风险) (English) | |||
道德和诚信 | |||
102-16 | 价值观、原则、标准和行为规范 | 经营理念体系与可持续发展 | |
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
102-17 | 关于道德的建议和关切问题的机制 | 企业伦理・合规 | |
管治 | |||
102-18 | 管治架构 | 企业治理 | |
公司管理绩效数据 | |||
102-19 | 授权 | 可持续发展管理 | |
102-20 | 行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任 | 可持续发展管理 | |
环境管理体系 | |||
安全卫生 | |||
102-21 | 就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商 | 利益相关者的参与 | |
尊重人权 | |||
企业治理 | |||
102-22 | 最高管治机构及其委员会的组成 | 企业治理 | |
公司管理绩效数据 | |||
102-23 | 最高管治机构主席 | 企业治理 | |
102-24 | 最高管治机构的提名和甄选 | 企业治理 | |
102-25 | 利益冲突 | 企业治理 | |
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
102-26 | 最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用 | 经营理念体系与可持续发展 | |
102-27 | 最高管治机构的集体认识 | 可持续发展管理 | |
102-28 | 最高管治机构的绩效评估 | 企业治理 | |
102-29 | 经济、环境和社会影响的识别和管理 | CSR重点课题 | |
102-30 | 风险管理流程的效果 | 风险管理 | |
102-31 | 经济、环境和社会议题的评审 | ||
102-32 | 最高管治机构在可持续发展报告方面的作用 | ||
102-33 | 重要关切问题的沟通 | 企业治理 | |
企业伦理・合规 | |||
风险管理 | |||
102-34 | 重要关切问题的性质和总数 | 企业伦理・合规 | |
102-35 | 报酬政策 | 企业治理 | |
102-36 | 决定报酬的过程 | 企业治理 | |
102-37 | 利益相关方对报酬决定过程的参与 | 企业治理 | |
102-38 | 年度总薪酬比率 | ||
102-39 | 年度总薪酬增幅比率 | ||
利益相关方参与 | |||
102-40 | 利益相关方群体列表 | 利益相关者的参与 | |
102-41 | 集体谈判协议 | 尊重人权 | |
102-42 | 利益相关方的识别和遴选 | 利益相关者的参与 | |
102-43 | 利益相关方参与方针 | 利益相关者的参与 | |
与地球环境和谐共存 | |||
102-44 | 提出的主要议题和关切问题 | 利益相关者的参与 | |
报告实践 | |||
102-45 | 合并财务报表中所涵盖的实体 | 公司主页(有关TDK TDK网络) | |
「可持续发展」网站编辑方针 | |||
102-46 | 界定报告内容和议题边界 | CSR重点课题 | |
「可持续发展」网站编辑方针 | |||
102-47 | 实质性议题列表 | CSR重点课题 | |
102-48 | 信息重述 | (不适用) | |
102-49 | 报告变化 | (不适用) | |
102-50 | 报告期 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
102-51 | 最近报告日期 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
102-52 | 报告周期 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
以往的 Reports | |||
102-53 | 有关本报告问题的联系人信息 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
102-54 | 符合 GRI 标准进行报告的声明 | (GRI可持续发展报告标准对照表) | |
102-55 | GRI 内容索引 | (GRI可持续发展报告标准对照表) | |
102-56 | 外部鉴证 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
环境绩效数据第三方评价(English) | |||
第三方验证(English) | |||
实质性议题 | |||
以技术贡献世界 | |||
103 管理方法 |
103-1 | 对实质性议题及其边界的说明 | 风险与机遇/目标・成果 |
以技术贡献世界 | |||
103-2 | 管理方法及其组成部分 | 风险与机遇/目标・成果 | |
质量保证活动 | |||
顾客满意 | |||
103-3 | 管理方法的评估 | 风险与机遇/目标・成果 | |
顾客满意 | |||
2019年度的社会评价·纳入指数 | |||
416 客户健康与安全 |
416-1 | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估 | 风险与机遇/目标・成果 |
质量保证活动 | |||
顾客满意 | |||
416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | (不适用) | |
人才的培养 | |||
103 管理方法 |
103-1 | 对实质性议题及其边界的说明 | 风险与机遇/目标・成果 |
人才的培养 | |||
103-2 | 管理方法及其组成部分 | 风险与机遇/目标・成果 | |
培养全球人才 | |||
形成尊重多样性的企业文化 | |||
103-3 | 管理方法的评估 | 风险与机遇/目标・成果 | |
培养全球人才 | |||
形成尊重多样性的企业文化 | |||
404 培训与教育 |
404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 员工绩效数据 |
404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | 培养全球人才 | |
形成尊重多样性的企业文化 | |||
404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | 培养全球人才 | |
405 多元化与平等机会 |
405-1 | 管治机构与员工的多元化 | 公司管理绩效数据 |
员工绩效数据 | |||
405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書) (English) | |
供应链中的社会•环境保护 | |||
103 管理方法 |
103-1 | 对实质性议题及其边界的说明 | 风险与机遇/目标・成果 |
供应链中的社会•环境保护 | |||
103-2 | 管理方法及其组成部分 | 风险与机遇/目标・成果 | |
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
103-3 | 管理方法的评估 | 风险与机遇/目标・成果 | |
尊重人权 | |||
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
308 供应商环境评估 |
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | 可持续采购 |
308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | 可持续采购 | |
408 童工 |
408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
可持续采购 | |||
关注生产据点的社会和环境 | |||
负责任矿物采购 | |||
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
409 强迫或强制劳动 |
409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
可持续采购 | |||
关注生产据点的社会和环境 | |||
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
414 供应商社会评估 |
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | 可持续采购 |
414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | 尊重人权 | |
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
与地球环境和谐共存 | |||
103 管理方法 |
103-1 | 对实质性议题及其边界的说明 | 风险与机遇/目标・成果 |
与地球环境和谐共存 | |||
103-2 | 管理方法及其组成部分 | 风险与机遇/目标・成果 | |
与地球环境和谐共存 | |||
环境方针· 环境蓝图 | |||
环境目标和成果 | |||
环境管理体系 | |||
103-3 | 管理方法的评估 | 风险与机遇/目标・成果 | |
与地球环境和谐共存 | |||
环境目标和成果 | |||
环境管理体系 | |||
环境绩效数据第三方评价 (English) | |||
第三方验证(English) | |||
305 排放 |
305-1 | 直接(范畴 1) | 应对气候变化的措施 |
环境绩效数据 | |||
工厂环境绩效数据 | |||
305-2 | 能源间接(范畴 2) | 应对气候变化的措施 | |
环境绩效数据 | |||
工厂环境绩效数据 | |||
305-3 | 其他间接(范畴 3) | 应对气候变化的措施 | |
环境绩效数据 | |||
305-4 | 温室气体排放强度 | 应对气候变化的措施 | |
305-5 | 温室气体减排量 | 应对气候变化的措施 | |
环境成本 | |||
305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | TDK环境活动历程 | |
305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放 | 环境绩效数据 | |
经济 | |||
201 经济绩效 |
201-1 | 直接产生和分配的经济价值 | |
201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書) (English) | |
201-3 | 义务性固定福利计划和其他退休计划 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書) (English) | |
201-4 | 政府给予的财政补贴 | ||
202 市场表现 |
202-1 | 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | |
202-2 | 从当地社区雇佣高管的比例 | ||
203 间接经济影响 |
203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | 社会贡献活动 |
203-2 | 重大间接经济影响 | ||
204 采购实践 |
204-1 | 向当地供应商采购支出的比例 | |
205 反腐败 |
205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点 | 企业伦理・合规 |
205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | 企业伦理・合规 | |
205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | (不适用) | |
206 不当竞争行为 |
206-1 | 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | (不适用) |
207 税务 |
207-1 | 税务管理方法 | TDK全球税金政策(English) |
207-2 | 税务治理、管控及风险管理 | TDK全球税金政策(English) | |
207-3 | 利益相关方的参与以及涉税问题管理 | TDK全球税金政策(English) | |
207-4 | 国别报告 | ||
环境 | |||
301 物料 |
301-1 | 所用物料的重量或体积 | |
301-2 | 所使用的回收进料 | ||
301-3 | 回收产品及其包装材料 | ||
302 能源 |
302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 环境绩效数据 |
工厂环境绩效数据 | |||
302-2 | 组织外部的能源消耗量 | 应对气候变化的措施 | |
环境绩效数据 | |||
302-3 | 能源强度 | ||
302-4 | 减少能源消耗量 | 应对气候变化的措施 | |
环境成本 | |||
302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | ||
303 水资源 |
303-1 | 按源头划分的取水 | 削减水资源用量 |
环境绩效数据 | |||
工厂环境绩效数据 | |||
303-2 | 管理与排水相关的影响 | 资源的有效利用 | |
环境绩效数据 | |||
303-3 | 取水 | 针对水资源的措施 | |
303-4 | 排水 | 资源的有效利用 | |
303-5 | 耗水 | 针对水资源的措施 | |
304 生物多样性 |
304-1 | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | |
304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 环境方针· 环境蓝图 | |
304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | ||
304-4 | 受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种 | ||
305 排放 |
305-1 | 直接(范畴 1)温室气体排放 | 应对气候变化的措施 |
环境绩效数据 | |||
工厂环境绩效数据 | |||
305-2 | 能源间接(范畴 2)温室气体排放 | 应对气候变化的措施 | |
环境绩效数据 | |||
工厂环境绩效数据 | |||
305-3 | 其他间接(范畴 3)温室气体排放 | 应对气候变化的措施 | |
环境绩效数据 | |||
305-4 | 温室气体排放强度 | 应对气候变化的措施 | |
305-5 | 温室气体减排量 | 应对气候变化的措施 | |
环境成本 | |||
305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | TDK环境活动历程 | |
305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放 | 环境绩效数据 | |
306 污水和废弃物 |
306-1 | 按水质及排放目的地分类的排水总量 | 环境绩效数据 |
306-2 | 按类别及处理方法分类的废弃物总量 | 资源的有效利用 | |
环境绩效数据 | |||
工厂环境绩效数据 | |||
306-3 | 重大泄漏 | 环境管理体系 | |
306-4 | 危险废物运输 | ||
306-5 | 受排水和 / 或径流影响的水体 | ||
307 环境企业伦理・合规 |
307-1 | 违反环境法律法规 | 环境管理体系 |
308 供应商环境评估 |
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | 可持续采购 |
308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | 可持续采购 | |
社会 | |||
401 雇佣 |
401-1 | 新进员工和员工流动率 | 员工绩效数据 |
401-2 | 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | ||
401-3 | 育儿假 | 员工绩效数据 | |
402 劳资关系 |
402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | |
403 职业健康与安全 |
403-1 | 职业健康安全管理体系 | 安全卫生 |
403-2 | 危害识别、风险评估和事件调查 | 安全卫生 | |
403-3 | 职业健康服务 | 安全卫生 | |
403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通 | ||
403-5 | 工作者职业健康安全培训 | 安全卫生 | |
403-6 | 促进工作者健康 | 安全卫生 | |
403-7 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 | 安全卫生 | |
403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | 员工绩效数据 | |
403-9 | 工伤 | 员工绩效数据 | |
403-10 | 工作相关的健康问题 | 员工绩效数据 | |
404 培训与教育 |
404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 员工绩效数据 |
404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | 培养全球人才 | |
形成尊重多样性的企业文化 | |||
404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | 培养全球人才 | |
405 多元化与平等机会 |
405-1 | 管治机构与员工的多元化 | 公司管理绩效数据 |
员工绩效数据 | |||
405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書) (English) | |
406 反歧视 |
406-1 | 歧视事件及采取的纠正行动 | |
407 结社自由与集体谈判 |
407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
408 童工 |
408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
409 强迫或强制劳动 |
409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
410 安保实践 |
410-1 | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员 | |
411 原住民权利 |
411-1 | 涉及侵犯原住民权利的事件 | |
412 人权评估 |
412-1 | 接受人权审查或影响评估的运营点 | 尊重人权 |
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
412-2 | 人权政策或程序方面的员工培训 | 尊重人权 | |
412-3 | 包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约 | ||
413 当地社区 |
413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | |
413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | ||
414 供应商社会评估 |
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | 可持续采购 |
414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | 尊重人权 | |
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
415 公共政策 |
415-1 | 政治捐赠 | 公司管理绩效数据 |
416 客户健康与安全 |
416-1 | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估 | 质量保证活动 |
顾客满意 | |||
416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | (不适用) | |
417 营销与标识 |
417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | 各类环境基准对应情况和环保型产品 ECO LOVE |
质量保证活动 | |||
417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | ||
417-3 | 涉及市场营销的违规事件 | ||
418 客户隐私 |
418-1 | 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉 | |
419 社会经济企业伦理・合规 |
419-1 | 违反社会与经济领域的法律和法规 | (不适用) |