
可持续发展 | 环境
环境绩效数据
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源(生产) | CO2排放量 | t-CO2 | 1,474,119 | 1,463,396 | 1,647,096 | 1,669,733 | 1,557,687 |
(Scope1) | t-CO2 | 95,912 | 78,795 | 127,660 | 120,978 | 111,341 | |
(Scope2) | t-CO2 | 1,378,207 | 1,384,601 | 1,519,436 | 1,548,755 | 1,446,346 | |
能源用量 | GJ | 9,416,655 | 9,613,075 | 13,187,928 | 13,417,536 | 13,507,948 | |
燃料(不包括可再生能源)(A) | MWh | 473,360 | 435,156 | 664,242 | 635,027 | 604,262 | |
购入电力(B) | MWh | 2,101,671 | 2,190,245 | 2,384,335 | 2,452,735 | 2,526,614 | |
蒸汽・热水等(C) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
可再生能源(D) | MWh | 40,707 | 44,897 | 614,737 | 639,331 | 572,764 | |
可再生能源(销售部分)(E) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能源使用总量(不包括可再生能源)(A+B+C-E) | MWh | 2,575,031 | 2,625,401 | 3,048,577 | 3,087,762 | 3,130,876 | |
水 | 取水量 | 千m3 | 14,296 | 13,701 | 16,957 | 16,704 | 16,338 |
市政供水(或其他供水设施)(A) | 千m3 | 12,131 | 11,339 | 11,472 | 11,631 | 11,399 | |
淡水・地表水(湖泊、河流等)(B) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淡水・地下水(C) | 千m3 | 2,165 | 2,362 | 5,485 | 5,073 | 4,939 | |
在B和C中,因水质与水源相同或超过水源水质而返回至取水源的水量(D) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排放物 | 排放总量 | t | 78,487 | 77,915 | 92,414 | 92,137 | 108,874 |
社外资源再生量 | t | 64,745 | 66,538 | 78,139 | 78,128 | 96,089 | |
最终处理量* | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,934 | |
法规的遵守及相关事故 | 超过法定限制值的情况和事故 | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
罚款1万美元以上 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罚款金额(1万美元以上) | 美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大气(日本) | PRTR对象物质排放量 | t | 80 | 100 | 76 | 85 | 78 |
SOx排放量 | t | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
NOx排放量 | t | 38 | 43 | 42 | 17 | 18 | |
煤尘排放量 | t | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
水质(日本) | 排水量 | 千m3 | 2,111 | 2,148 | 2,305 | 2,226 | 2,325 |
- *TDK一直推行零排放,最终处理量是在新加入的子公司中产生的。
价值链中的CO2排放量(2019年度)
各个范畴和类型的CO2排放量
范畴1、2、3 (类型) |
概要 | CO2排放量 t-CO2 |
|
---|---|---|---|
范畴1 | 生产 | 111,341 |
|
范畴2 | 生产 | 1,446,346 |
|
范畴3 | 1 | 购入物品、服务 | 6,255,214 |
2 | 生产资本 | 697,938 |
|
3 | 燃料以及能源相关活动 | 695,845 |
|
4 | 运输・物流(上游) | 274,876 |
|
5 | 因事业而产生的废弃物 | 6,019 |
|
6 | 出差 | 46,890 |
|
7 | 员工通勤 | 7,427 |
|
8 | 租赁资产(上游) | 事业上的除外 |
|
9 | 售出产品的废弃(下游) | 事业上的除外 |
|
10 | 加工售出产品 | 事业上的除外 |
|
11 | 使用售出产品 | 6,265,954 |
|
12 | 售出产品的废弃 | 事业上的除外 |
|
13 | 租赁资产(下游) | 事业上的除外 |
|
14 | 特许经营 | 事业上的除外 |
|
15 | 投资 | 事业上的除外 |
范畴3 的CO2排放量测算方法
范畴 | 概要 | 测算方法 |
---|---|---|
1 | 购入物品、服务 | 由该年度购入的品种乘以每一品种购入金额相对应的单位排放量计算得出。另外,关于材料,由每种产品的主要构成材料(半成品除外)的购入金额乘以单位排放量计算得出。 |
2 | 生产资本 | 由该年度所购设备等生产资本的金额乘以每笔投资金额相对应的单位排放量计算得出。 |
3 | 燃料以及能源相关活动 | 以购入燃料以及购入电力发电时所用燃料在开采、生产、运输过程中产生的排放量为对象进行计算。燃料:乘以该年度所购的每种燃料的单位排放量计算得出。电力:购入电量乘以单位排放量计算得出。 |
4 | 运输・物流(上游) | 计算购入产品・服务在采购时所产生的排放量以及制成品在运输时所产生的排放量。关于购入产品,是与范畴1相同的品种,分别乘以采购时的单位排放量计算得出。另外,关于制成品,其计算方法是由发货时产生的费用乘以单位排放量计算得出。 |
5 | 因事业而产生的废弃物 | 以制造事业所的有价物品以外的排放物为对象,废弃所花费的金额乘以单位排放量计算得出。 |
6 | 出差 | 员工交通支出金额乘以国内员工的通勤/出差费用比率计算得出通勤费用。其通勤费用乘以通过通勤方式推算出的单位排放量测算出排放量。 |
7 | 员工通勤 | 员工交通支出金额乘以国内员工的通勤/出差费用比率计算得出通勤费用。其通勤费用乘以通过通勤方式推算出的单位排放量测算出排放量。 |
8 | 租赁资产(上游) | 不属于事业对象 |
9 | 售出产品的废弃(下游) | 不属于事业对象 |
10 | 加工售出产品 | 不属于事业对象 |
11 | 使用售出产品 | TDK产品(元件)的耗电量乘以搭载了该产品的组装产品的总体工作时间、换算系数和TDK产品(元件)的销售数量测算得出。 |
12 | 售出产品的废弃 | 不属于事业对象 |
13 | 租赁资产(下游) | 不属于事业对象 |
14 | 特许经营 | 不属于事业对象 |
15 | 投资 | 不属于事业对象 |