可持续发展 | 社会员工绩效数据
范畴 | 项目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 合并员工数 | 人 | 99,693 | 102,883 | 104,781 | 107,138 | 129,284 |
日本 | 9,308 | 9,590 | 9,777 | 10,080 | 10,381 | ||
美国地区 | 4,216 | 5,123 | 4,738 | 4,465 | 4,092 | ||
欧洲地区 | 7,674 | 8,045 | 8,205 | 7,969 | 7,962 | ||
亚洲地区 | 78,495 | 80,125 | 82,061 | 84,624 | 106,849 | ||
男性 | 53,710 | 56,375 | 59,171 | 75,190 | |||
女性 | 49,173 | 48,406 | 47,967 | 54,094 | |||
女性比率 | % | 47.8 | 46.2 | 44.8 | 41.8 | ||
合并非正式员工数*1 | 人 | 33,614 | 31,831 | 28,705 | 25,173 | 21,577 | |
单独员工数 | 人 | 4,644 | 5,055 | 5,330 | 5,523 | 5,689 | |
男性 | 3,972 | 4,284 | 4,497 | 4,628 | 4,747 | ||
女性 | 672 | 771 | 833 | 895 | 942 | ||
女性比率 | % | 14.5 | 15.3 | 15.6 | 16.2 | 16.6 | |
平均年龄(TDK股份有限公司)* | 歳 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | |
男性 | 44.1 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | ||
女性 | 40.8 | 40.1 | 39.8 | 39.5 | 39.2 | ||
工作年数(TDK股份有限公司)* | 年 | 20.3 | 20 | 19 | 18.3 | 18.3 | |
男性 | 20.7 | 20.4 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | ||
女性 | 17.7 | 17.8 | 17 | 16.2 | 16 | ||
新录用人数(TDK股份有限公司)*,*2 | 人 | 158 | 177 | 225 | 202 | 196 | |
男性 | 121 | 133 | 184 | 145 | 155 | ||
女性 | 37 | 44 | 41 | 57 | 41 | ||
女性比率 | % | 23.4 | 24.9 | 18.2 | 28.2 | 20.9 | |
中途录用人数(TDK股份有限公司)* | 人 | 89 | 75 | 130 | 126 | 110 | |
男性 | 77 | 64 | 102 | 100 | 93 | ||
女性 | 12 | 11 | 28 | 26 | 17 | ||
女性比率 | % | 13.5 | 14.7 | 21.5 | 20.6 | 15.5 | |
离职人数(TDK股份有限公司)*3 | 人 | 63 | 60 | 73 | 81 | 88 | |
男性 | 49 | 50 | 57 | 74 | 66 | ||
女性 | 14 | 10 | 16 | 7 | 22 | ||
女性比率 | % | 22.2 | 16.7 | 21.9 | 8.6 | 25 | |
工作与生活的平衡 | 育儿休假制度利用者人数(TDK股份有限公司)* | 人 | 18 | 29 | 23 | 41 | 30 |
男性 | 0 | 5 | 4 | 17 | 12 | ||
女性 | 18 | 24 | 19 | 24 | 18 | ||
复职率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
带薪休假利用率(TDK股份有限公司) | % | 58.9 | 60.4 | 60.7 | 62.5 | 53.6 | |
护理休假制度利用者人数(TDK股份有限公司)* | 人 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
多样性 | 女性管理职位比率(TDK股份有限公司)*4 | % | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
女性部长职务比例(TDK株式会社) | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | ||
女性课长职务比例(TDK株式会社) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | ||
女性系长职务比例(TDK株式会社) | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | ||
残障者雇用率(TDK股份有限公司) | 2.45 | 2.28 | 2.19 | 2.16 | 2.05 | ||
人才培养 | 每人每年的培训时间*5 | 时间 | 17.4 | 49.0 | 37.1 | ||
每人每年平均培训費用/人材开发费用 | 円 | 6,095 | |||||
TCDP(区域职业发展规划)的结业人数*6 | 人 | 96 | 101 | 0 | |||
GAMP(全球管理项目)毕业生人数*7 | 人 | 17 | 24 | ||||
英语学习项目参加人数*6 | 人 | 2,442 | 3,613 | 3,614 | |||
人才培养 (TDK股份有限公司) |
教育和培训费用 | 百万日元 | 242 | 239 | 239 | 285 | 342 |
异文化交流培训参加总人数(累计) | 人 | 28 | 32 | 35 | 40 | 40 | |
派遣至海外大学的技术人员(以往累计) | 人 | 44 | 47 | 49 | 49 | 49 | |
结社自由 | 团体谈判权持有率*8 | % | 75.1 | 72.3 | 83 | ||
员工参与度 | 员工工作满意度(日本)*9 | % | 95.1 | 93.8 | 93.4 | 93.6 | 93.1 |
男性 | 94.9 | 93.7 | 93.3 | 93.7 | 93.3 | ||
女性 | 96.1 | 94.3 | 93.6 | 93.2 | 92.1 | ||
安全卫生 | 灾害发生件数* | 件 | 422 | 410 | 351 | 237 | 286 |
不休业灾害 | 99 | 141 | 129 | 72 | 79 | ||
休业灾害*,*10 | 323 | 269 | 222 | 165 | 207 | ||
日本 | 16 | 19 | 21 | 20 | 12 | ||
中国地区* | 153 | 135 | 91 | 60 | 89 | ||
亚洲地区 | 48 | 48 | 58 | 20 | 35 | ||
美国地区* | 37 | 40 | 50 | 40 | 58 | ||
欧洲地区* | 168 | 168 | 131 | 97 | 92 | ||
重大事故发生件数*,*11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
千人事故率*,*12 | 3.68 | 3.6 | 3.11 | 2.01 | 2.45 | ||
强度频率(日本)*13 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.017 | 0.001 | ||
停业灾害比例(日本) | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.40 | 0.04 |
- * 对部分数据进行了修订。
- *1 非专职嘱托,临时员工,派遣员工,作为委托加工方(制造份儿)对象。
- *2 以第二年4月入职人员为对象。
- *3 仅以正式员工(退休除外)计算得出。
- *4 在数据披露方面,正重新审视定义和项目,进行变更。
- *5 以全球人力资源主管的项目为对象。
- *6 2018年度已开始统计以及实施。
- *7 2019年度已开始统计以及实施。
- *8 难以掌握员工工会加入情况的部分国家和地区不在统计对象内。
- *9 在工作满意度调查中,以分3个等级评价对当前工作的满意度,并计算出选择第2-3等级选项的员工比率。
- *10 以休业1天以上为对象。
- *11 重大灾害:需要长期疗养的残疾或有此可能性的伤害和疾病
- *12 对象的工作人员,包含派遣等。
- *13 总工作时间每1,000小时的劳动损失天数比例