可持续发展 | 环境工厂环境绩效数据
2021年4月 - 2022年3月
工厂名称 | 能源 | 水资源 | 排放物 | ||
---|---|---|---|---|---|
电气使用量购电 MWh |
燃料使用量 GJ |
取水量 千m3 |
总排放量 t |
社外资源再生量 t |
|
Japan | |||||
TDK股份有限公司 | |||||
乌海工厂 | 2,013 | 0 | 3 | 454 | 454 |
稻仓工厂 | 24,490 | 29,397 | 87 | 1,442 | 1,442 |
仁贺保工厂北生产基地 | 20,703 | 52,911 | 194 | 2,757 | 2,757 |
仁贺保工厂南生产基地 | 11,853 | 4,827 | 15 | 281 | 281 |
成田工厂 | 69,526 | 9,450 | 259 | 1,569 | 1,569 |
千曲川技术工厂 | 5,637 | 16,418 | 6 | 45 | 45 |
浅间技术工厂 | 35,478 | 32,781 | 162 | 788 | 787 |
静冈工厂 | 40,419 | 55,641 | 128 | 3,652 | 2,339 |
三隈川工厂 | 18,742 | 120,128 | 545 | 1,488 | 1,488 |
TDK Electronics Factories Corporation | |||||
本庄工厂西生产基地 | 111,044 | 118,847 | 508 | 6,111 | 6,111 |
本庄工厂东生产基地 | 29,527 | 53,572 | 44 | 324 | 324 |
北上工厂 | 94,622 | 111,804 | 432 | 4,634 | 4,634 |
大内工厂 | 40,395 | 55,122 | 78 | 927 | 917 |
岩城工厂 | 2,936 | 2,976 | 63 | 309 | 309 |
甲府工厂 | 34,229 | 56,495 | 562 | 1,034 | 1,034 |
鹤冈工厂 | 11,112 | 2,673 | 11 | 350 | 350 |
酒田工厂 | 15,049 | 2,349 | 16 | 152 | 152 |
饭田工厂 | 5,654 | 50 | 2 | 219 | 219 |
鹤冈东工厂 | 10,681 | 23,790 | 382 | 1,317 | 1,317 |
TDK 兰达(Lambda)股份有限公司*1 | 3,328 | 27 | 4 | 86 | 86 |
TDK PRECISION TOOL股份有限公司 | 423 | 2 | 0 | 10 | 10 |
开发,办公部门 | 12,761 | 34,388 | 41 | 168 | 166 |
东亚 | |||||
TDK Dalian Corporation | 43,961 | 1,521 | 204 | 298 | 285 |
Qingdao TDK Electronics Co., Ltd. | 12,998 | 0 | 37 | 203 | 203 |
TDK (Suzhou) Co., Ltd. | 3,305 | 0 | 8 | 100 | 100 |
TDK Xiamen Co., Ltd. | 114,636 | 78,281 | 497 | 1,844 | 1,779 |
SAE Magnetics (H.K.) Ltd. | 170,883 | 21,090 | 1,290 | 1,684 | 1,684 |
Amperex Technology Ltd. | 1,333,448 | 797,871 | 3,829 | 80,640 | 80,640 |
Acrathon Precision Technologies (HK) Ltd. | 8,155 | 2,521 | 99 | 727 | 664 |
Wuxi TDK-Lambda Electronics Co.,Ltd. | 3,771 | 0 | 8 | 76 | 76 |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd. | 59,733 | 51,914 | 329 | 2,861 | 2,861 |
Guangdong TDK Rising Rare Earth High Technology | 9,374 | 0 | 34 | 68 | 68 |
TDK Korea Corporation | 19,311 | 655 | 52 | 281 | 281 |
TDK Taiwan Corporation | 16,894 | 1,334 | 81 | 221 | 221 |
InvenSense Taiwan Co.,Ltd. | 11,929 | 0 | 14 | 22 | 22 |
Dongguan NVT Technology Co., Ltd. | 79,580 | 14,118 | 420 | 3,197 | 3,197 |
其他亚洲 | |||||
TDK Philippines Corporation | 19,132 | 8,737 | 194 | 52 | 52 |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | 12,316 | 0 | 51 | 949 | 949 |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | 11,928 | 900 | 163 | 919 | 919 |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd. | 72,528 | 131 | 632 | 343 | 343 |
TDK-Lambda Malaysia Sdn. Bhd. | 7,451 | 353 | 47 | 206 | 195 |
Hutchinson Technology Operations (Thailand), Co., Ltd. | 28,566 | 0 | 198 | 346 | 346 |
Navitasys India Private Limited | 13,313 | 3,530 | 28 | 1,761 | 1,761 |
EMEA | |||||
TDK-Lambda Ltd. | 2,509 | 0 | 2 | 215 | 179 |
TDK-Lambda UK Ltd. | 1,400 | 384 | 2 | 110 | 110 |
Micronas-UK | 332 | 0 | 0 | 27 | 24 |
Micronas-Germany | 50,681 | 220,631 | 397 | 711 | 711 |
美国 | |||||
TDK Components U.S.A., Inc. | 2,196 | 700 | 1 | 46 | 46 |
TDK Ferrites Corporation | 14,335 | 47,773 | 59 | 1,675 | 1,333 |
Headway Technologies, Inc. | 54,083 | 47,017 | 140 | 457 | 427 |
TDK-Lambda Americas Inc. | 2,007 | 2,098 | 2 | 14 | 5 |
Hutchinson Technology Inc. | 37,163 | 123,747 | 364 | 916 | 408 |
TDK Electronics | |||||
TDK Electronics Group*2 | 1,052,679 | 604,990 | 4,324 | 18,535 | 15,129 |
*1 长冈技术中心的数字。
*2 TDK Electronics 集团包含 TDK Electronics AG及其子公司。