可持续发展 | 社会员工绩效数据

范畴 项目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
雇用 合并员工数 102,883 104,781 107,138 129,284 116,808
 日本 9,590 9,777 10,080 10,381 10,751
 美国地区 5,123 4,738 4,465 4,092 4,184
 欧洲地区 8,045 8,205 7,969 7,962 8,222
 亚洲地区 80,125 82,061 84,624 106,849 93,651
 男性 53,710 56,375 59,171 75,190 66,861
 女性 49,173 48,406 47,967 54,094 49,947
 女性比率 % 47.8 46.2 44.8 41.8 42.8
 合并非正式员工数*1 31,831 28,705 25,173 21,577 23,152
 合并非正式员比率 % 30.9 27.4 23.5 16.7 19.8
单独员工数 5,055 5,330 5,523 5,689 5,719
 男性 4,284 4,497 4,628 4,747 4,737
 女性 771 833 895 942 982
 女性比率 % 15.3 15.6 16.2 16.6 17.2
平均年龄(TDK股份有限公司) 43.7 43.7 43.6 43.5 43.4
 男性 44.3 44.4 44.3 44.3 44.2
 女性 40.1 39.8 39.5 39.2 39.2
工作年数(TDK股份有限公司) 20 19 18.3 18.3 18.3
 男性 20.4 19.5 18.7 18.8 18.9
 女性 17.8 17 16.2 16 15.5
新录用人数(TDK股份有限公司)*2 177 225 202 196 262
 男性 133 184 145 155 198
 女性 44 41 57 41 64
 女性比率 % 24.9 18.2 28.2 20.9 24.4
中途录用人数(TDK股份有限公司) 75 130 126 110 169
 男性 64 102 100 93 129
 女性 11 28 26 17 40
 女性比率 % 14.7 21.5 20.6 15.5 23.7
离职人数(TDK股份有限公司)*3 60 73 81 88 101
 男性 50 57 74 66 89
 女性 10 16 7 22 12
 女性比率 % 16.7 21.9 8.6 25 11.9
工作与生活的平衡 育儿休假制度利用者人数(TDK股份有限公司) 29 23 41 30 41
 男性 5 4 17 12 22
 女性 24 19 24 18 19
复职率 % 100 100 100 100 100
带薪休假利用率(TDK股份有限公司) % 60.4 60.7 62.5 53.6 58.6
护理休假制度利用者人数(TDK股份有限公司) 0 3 2 1 2
多样性 女性管理职位比率(TDK股份有限公司) % 1.4 1.4 1.8 2.3 3.2
 女性部长职务比例(TDK株式会社) 1 0.7 0.7 1.5 1.7
 女性课长职务比例(TDK株式会社) 1.6 1.6 2.2 2.5 3.7
女性系长职务比例(TDK株式会社) 5.2 5.8 6.4 6.7 7.3
残障者雇用率(TDK股份有限公司) 2.28 2.19 2.16 2.05 1.93
人才培养 每人每年的培训时间*4 时间 17.4 49.0 37.1 19.6
每人每年平均培训費用/人材开发费用 6,095 10,077
TCDP(区域职业发展规划)的结业人数*5 96 101 0 89
GAMP(全球管理项目)毕业生人数*6 17 24 0
英语学习项目参加人数*4 2,442 3,613 3,614 3,389
人才培养
(TDK股份有限公司)
教育和培训费用 百万日元 239 239 285 342 316
异文化交流培训参加总人数(累计) 32 35 40 40 40
派遣至海外大学的技术人员(以往累计) 47 49 49 49 50
结社自由 团体谈判权持有率*7 % 75.1 72.3 83 61.4
员工参与度 员工工作满意度(日本)*8 % 93.8 93.4 93.6 93.1 93.4
 男性 93.7 93.3 93.7 93.3 93.2
 女性 94.3 93.6 93.2 92.1 94.6
安全卫生 灾害发生件数 410 351 237 286 338
不休业灾害 141 129 72 79 110
休业灾害*9 269 222 165 207 228
 日本 19 21 20 12 17
 中国地区 135 91 60 89 119
 亚洲地区 48 58 20 35 32
 美国地区 40 50 40 58 48
 欧洲地区 168 131 97 92 122
重大事故发生件数*10 0 0 0 0 1
千人事故率*11 3.6 3.11 2.01 2.45 2.66
强度频率(日本)*12 0.005 0.004 0.017 0.001 0.005
停业灾害比例 0.73
停业灾害比例(日本) 0.14 0.17 0.40 0.04 0.25
  • *1 非专职嘱托,临时员工,派遣员工,作为委托加工方(制造份儿)对象。
  • *2 以第二年4月入职人员为对象。
  • *3 仅以正式员工(退休除外)计算得出。
  • *4 以全球人力资源主管的项目为对象。
  • *5 2018年度已开始统计以及实施。
  • *6 2019年度已开始统计以及实施。
  • *7 难以掌握员工工会加入情况的部分国家和地区不在统计对象内。
  • *8 在工作满意度调查中,以分3个等级评价对当前工作的满意度,并计算出选择第2-3等级选项的员工比率。
  • *9 以休业1天以上为对象。
  • *10 重大灾害:需要长期疗养的残疾或有此可能性的伤害和疾病
  • *11 对象的工作人员,包含派遣等。
  • *12 总工作时间每1,000小时的劳动损失天数比例