可持续发展 | 环境环境数据
单位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源(生产) | CO2排放量 | t-CO2 | 1,669,733 | 1,557,687 | 1,768,010 | 1,701,476 | 1,383,019 | |
Scope1 | t-CO2 | 120,978 | 111,341 | 136,021 | 146,774 | 146,350 | ||
Scope2 | t-CO2 | 1,548,755 | 1,446,346 | 1,631,989 | 1,554,703 | 1,236,669 | ||
能源使用总量(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) | GJ | 13,640,216 | 13,539,550 | 16,068,546 | 17,078,863 | 16,780,723 | ||
能源使用总量(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) | MWh | 3,788,949 | 3,760,986 | 4,463,485 | 4,744,129 | 4,661,312 | ||
可再生能源使用总量(A)+(C)+(E) | MWh | 648,346 | 581,542 | 896,340 | 1,192,056 | 1,548,677 | ||
燃料(可再生能源量)(A)
|
MWh | 9,015 | 8,778 | 8,344 | 8,074 | 7,787 | ||
燃料(非可再生能源量)(B)
|
MWh | 635,027 | 604,262 | 742,384 | 788,613 | 796,026 | ||
购入电力(可再生能源量)(C)
|
MWh | 639,029 | 572,189 | 886,632 | 1,182,202 | 1,538,759 | ||
购买电力+自生产电力(不可再生能源量)
|
MWh | 2,505,576 | 2,575,182 | 2,824,761 | 2,763,460 | 2,316,610 | ||
自生产电力(可再生能源量)(E)
|
MWh | 302 | 575 | 1,364 | 1,780 | 2,131 | ||
自生产电力(可再生能源量 销售部分)
|
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
蒸汽、温水等(购入部分)(F)
|
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水 | 取水量 | 千m3 | 16,704 | 16,338 | 17,783 | 17,049 | 16,635 | |
市政供水或其他供水设施(A)
|
千m3 | 11,631 | 11,268 | 12,073 | 11,817 | 11,718 | ||
淡水、地表水、湖泊、河流等(B) | 千m3 | 0 | 131 | 110 | 133 | 147 | ||
地下水(C) | 千m3 | 5,073 | 4,939 | 5,600 | 5,099 | 4,770 | ||
排水量 | 千m3 | - | 11,104 | 12,889 | 13,106 | 11,730 | ||
排放物 | 非有害废弃物量 | t | 90,478 | 108,110 | 134,830 | 147,036 | 130,112 | |
社外资源再生量 | t | 76,673 | 95,427 | 133,044 | 145,060 | 127,982 | ||
社内资源再生量 | t | 13,805 | 5,851 | 1,171 | 1,468 | 1,529 | ||
最终处理量*1 | t | 0 | 6,832 | 615 | 508 | 601 | ||
有害废弃物总量 | t | 1,660 | 764 | 107 | 579 | 584 | ||
社外资源再生量 | t | 1,456 | 662 | 97 | 498 | 451 | ||
社内资源再生量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最终处理量*1 | t | 204 | 102 | 10 | 81 | 133 | ||
废弃物总量 | t | 92,138 | 108,874 | 134,937 | 147,615 | 130,696 | ||
社外资源再生量 | t | 78,128 | 96,089 | 133,141 | 145,559 | 128,433 | ||
社内资源再生量 | t | 13,806 | 5,852 | 1,171 | 1,468 | 1,529 | ||
最终处理量*1 | t | 204 | 6,934 | 625 | 589 | 734 | ||
法规的遵守及相关事故 | 超过法定限制值的情况和事故 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
罚款1万美元以上 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罚款金额(1万美元以上) | 美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大气 | PRTR对象物质排放量(日本) | t | 85 | 78 | 155 | 156 | 154 | |
SOx排放量(日本) | t | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
NOx排放量(日本) | t | 17 | 18 | 18 | 38 | 29 | ||
煤尘排放量(日本) | t | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
挥发性有机化合物(VOC)排放量*2 | t | 244 | 264 | 276 | 271 | 488 |
- *1 TDK一直推行零排放,最终处理量是在新加入的子公司中产生的。
- *2 从2022年起,数据的对象范围扩大至全球。从2018年到2021年的数据仅以日本为对象。
价值链中的CO2排放量(2022年度)
各个范畴和类型的CO2排放量
范畴1,2,3 (类型) |
概要 | CO2排放量 t-CO2 |
|
---|---|---|---|
范畴1 | 生产 | 146,350 | |
范畴2 | 生产 | 1,236,669 | |
范畴3 | 1 | 购入物品、服务 | 9,607,890 |
2 | 生产资本 | 901,708 | |
3 | 燃料以及能源相关活动 | 1,217,373 | |
4 | 运输・物流(上游) | 238,076 | |
5 | 因事业而产生的废弃物 | 7,409 | |
6 | 出差 | 40,728 | |
7 | 员工通勤 | 7,911 | |
8 | 租赁资产(上游) | 不属于测算对象 | |
9 | 售出产品的废弃(下游) | 不属于测算对象 | |
10 | 加工售出产品 | 不属于测算对象 | |
11 | 使用售出产品 | 14,477,887 | |
12 | 售出产品的废弃 | 不属于测算对象 | |
13 | 租赁资产(下游) | 不属于测算对象 | |
14 | 特许经营 | 不属于测算对象 | |
15 | 投资 | 不属于测算对象 |
范畴3的CO2排放量测算方法
范畴 | 概要 | 测算方法 |
---|---|---|
1 | 购入物品、服务 | 由该年度购入的品种乘以每一品种购入金额相对应的单位排放量计算得出。另外,关于材料,由每种产品的主要构成材料(半成品除外)的购入金额乘以单位排放量计算得出。 |
2 | 生产资本 | 由该年度所购设备等生产资本的金额乘以每笔投资金额相对应的单位排放量计算得出。 |
3 | 燃料以及能源相关活动 |
以购入燃料以及购入电力发电时所用燃料在开采、生产、运输过程中产生的排放量为对象进行计算。 燃料:乘以该年度所购的每种燃料的单位排放量计算得出。 电力:购入电量乘以单位排放量计算得出。 |
4 | 运输・物流(上游) | 计算购入产品・服务在采购时所产生的排放量以及制成品在运输时所产生的排放量。关于购入产品,是与范畴1相同的品种,分别乘以采购时的单位排放量计算得出。另外,关于制成品,其计算方法是由发货时产生的费用乘以单位排放量计算得出。 |
5 | 因事业而产生的废弃物 | 製以制造事业所的有价物品以外的排放物为对象,废弃所花费的金额乘以单位排放量计算得出。 |
6 | 出差 | 员工交通支出金额乘以国内员工的通勤/出差费用比率计算得出通勤费用。其通勤费用乘以通过通勤方式推算出的单位排放量测算出排放量。 |
7 | 员工通勤 | 员工交通支出金额乘以国内员工的通勤/出差费用比率计算得出通勤费用。其通勤费用乘以通过通勤方式推算出的单位排放量测算出排放量。 |
8 | 租赁资产(上游) | 在租赁设备的使用方面,汇报Scope1、2的排放。 |
9 | 售出产品的废弃(下游) | 本公司为电子元器件制造企业,属于中游企业,因此不符合此项。 |
10 | 加工售出产品 | 本公司产品的客户加工导致的排放量很小,因此不符合此项。 |
11 | 使用售出产品 | TDK产品(元件)的耗电量乘以搭载了该产品的组装产品的总体工作时间,换算系数和TDK产品(元件)的销售数量测算得出。 |
12 | 售出产品的废弃 | 本公司为电子元器件制造企业,属于中游企业,因此不符合此项。 |
13 | 租赁资产(下游) | 没有相关的业务活动,因此不符合此项。 |
14 | 特许经营 | フ没有授权经营商店,因此不符合此项。 |
15 | 投资 | 没有相关的投资,因此不符合此项。 |
各据点数据
2022年4月 - 2023年3月
工厂名称 | 能源 | 水资源 | 排放物 | ||
---|---|---|---|---|---|
电力(购买电力)的使用量 MWh |
燃料使用量 GJ |
取水量 千m3 |
总排放量 t |
社外资源再生量 t |
|
Japan | |||||
TDK股份有限公司 | |||||
乌海工厂 | 2,311 | 0 | 3,072 | 648 | 648 |
稲稻仓工厂 | 23,466 | 26,644 | 91,842 | 1,371 | 1,371 |
仁贺保工厂北生产基地 | 20,096 | 53,185 | 179,778 | 2,671 | 2,671 |
仁贺保工厂南生产基地 | 11,810 | 3,822 | 14,712 | 84 | 84 |
成田工厂 | 72,226 | 5,533 | 249,227 | 1,706 | 1,689 |
千曲川技术工厂 | 5,751 | 16,734 | 3,488 | 80 | 80 |
浅间技术工厂 | 42,330 | 35,436 | 212,173 | 1,637 | 1,637 |
静冈工厂 | 37,479 | 46,528 | 115,697 | 2,953 | 1,503 |
三隈川工厂 | 18,402 | 122,346 | 520,172 | 1,458 | 1,458 |
TDK Electronics Factories Corporation | |||||
本庄工厂西生产基地 | 109,010 | 135,601 | 499,262 | 6,306 | 6,306 |
本本庄工厂东生产基地 | 29,129 | 59,023 | 58,756 | 279 | 279 |
北上工厂 | 94,129 | 115,280 | 426,828 | 4,635 | 4,635 |
大内工厂 | 42,884 | 56,354 | 78,847 | 756 | 744 |
岩城工厂 | 2,789 | 3,527 | 55,286 | 283 | 283 |
甲府工厂 | 35,010 | 56,023 | 641,899 | 1,215 | 1,215 |
鹤冈工厂 | 11,332 | 3,023 | 10,738 | 394 | 394 |
酒田工厂 | 14,844 | 1,556 | 13,614 | 141 | 141 |
饭田工厂 | 5,908 | 42.4 | 2,102 | 222 | 222 |
鹤冈东工厂 | 10,529 | 22,627 | 406,616 | 930 | 930 |
TDK 兰达 (Lambda) 股份有限公司*1 | 3,513 | 20.4 | 161,586 | 90 | 90 |
TDK PRECISION TOOL股份有限公司 | 454 | 0.5 | 278 | 25 | 25 |
开发,办公部门 | 13,024 | 33,681 | 40,682 | 160 | 158 |
东亚 | |||||
TDK Dalian Corporation | 43,857 | 550 | 188,619 | 218 | 208 |
Qingdao TDK Electronics Co., Ltd. | 14,111 | 0 | 45,276 | 227 | 227 |
TDK (Suzhou) Co., Ltd. | 3,297 | 0 | 7,085 | 78 | 78 |
TDK Xiamen Co., Ltd. | 122,810 | 113,438 | 526,184 | 3,017 | 2,896 |
SAE Magnetics (H.K.) Ltd. | 157,582 | 12,259 | 1,074,322 | 1,256 | 1,256 |
Amperex Technology Ltd. | 1,165,422 | 913,236 | 3,489,327 | 62,399 | 62,399 |
Acrathon Precision Technologies (HK) Ltd. | 5,979 | 153 | 46,970 | 486 | 377 |
Wuxi TDK-Lambda Electronics Co., Ltd. | 3,659 | 0 | 6,954 | 90 | 90 |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd. | 54,608 | 41,354 | 225,852 | 2,312 | 2,312 |
Guangdong TDK Rising Rare Earth High Technology | 11,387 | 0 | 38,159 | 88 | 88 |
TDK Korea Corporation | 18,147 | 3480.1 | 44,824 | 62 | 62 |
TDK Taiwan Corporation | 14,281 | 1,587 | 77,230 | 259 | 259 |
InvenSense Taiwan Co., Ltd. | 12,060 | 0 | 14,899 | 22 | 22 |
Dongguan NVT Technology Co., Ltd. | 63,724 | 11,681 | 317,552 | 3,727 | 2,727 |
其他亚洲 | |||||
TDK Philippines Corporation | 22,268 | 1,255 | 232,952 | 49 | 49 |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | 18,196 | 0 | 75,566 | 1507 | 1507 |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | 11,084 | 841.9 | 146,584 | 889 | 889 |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd. | 79,210 | 100,848 | 667,470 | 276 | 276 |
TDK-Lambda Malaysia Sdn. Bhd. | 8,608 | 349 | 48,045 | 289 | 272 |
Hutchinson Technology Operations (Thailand), Co., Ltd. | 20,137 | 0 | 133,922 | 209 | 209 |
Navitasys India Private Limited | 12,448 | 8,162 | 31,808 | 1,773 | 1,773 |
EMEA | |||||
TDK-Lambda Ltd. | 2,784 | 0 | 2,499 | 224 | 196 |
TDK-Lambda UK Ltd. | 1,441 | 227.3 | 1,912 | 104 | 104 |
Micronas-Germany | 45,643 | 264,348 | 357,606 | 679 | 679 |
北美南美 | |||||
TDK Components U.S.A., Inc. | 1,982 | 842.6 | 896 | 45 | 45 |
Headway Technologies, Inc. | 74,171 | 86,187 | 123,958 | 473 | 445 |
TDK-Lambda Americas Inc. | 2,223 | 2,259 | 2,489 | 14 | 4 |
Hutchinson Technology Inc. | 37,263 | 146,143 | 395,953 | 1100 | 483 |
TDK Electronics | |||||
TDK Electronics Group*2 | 1,046,398 | 695,702 | 4,009,757 | 18,524 | 14,617 |
- *1 长冈技术中心的数字。
- *2 TDK Electronics 集团包含 TDK Electronics AG及其子公司。
环境会计(日本国内)
敝社始终清晰掌握环保相关费用及环境负荷数据。为明确两者间的关系,更为有效地推进环境对策,日本国内生产开发基地于2001年引进了环境会计制度。
2022年度统计结果如下表所示:
分类 | 环境成本 | 经济效果 | 环保效果 | |
---|---|---|---|---|
本年度 投资额(千日元) |
本年度环境保护维持 管理费(千日元) |
因环保活动带来的 年费用节俭额(千日元) |
因环保活动带来的本年度符合环境负荷改善效果, 尊规守法及其他实际成果(本年度) |
|
1.生产开发基地内区域成本 | ||||
防止公害 (法规法制管理) |
1,165,410 | 1,025,118 | ・震动、噪音、异味相关投诉:0件 | |
地球环境保护 | 360,481 | 392,485 | ・电力•燃料节约额:23,032 | ・CO2降低量:581 t-CO2 |
资源循环 | 69,752 | 1,346,975 |
・原材料等节约额:87,629 ・用水节约额:1,342 ・有价物出售收益:1,708,155 |
・原材料等削减量:3,196 t ・用水削减量:7,427 m3 ・有价物售量:8,432 t ・社外资源回收利用量:18,343 t |
风险管理 | 500 | 15,039 |
・降低PRTR对象化学物质排放量:0 t ・实施土壤污染对策件数:0 件 |
|
2.上・下游成本 | 0 | 0 | ||
3.管理活动成本 | 0 | 6,889 | ||
4.研发成本 | 0 | 231 | ・环保型产品研究·开发件数:30件 | |
5.社会活动成本 | 0 | 1,054 |
・社外植树:900本 ・志愿者活动参与人数:4,198人 |
|
6.环境损失成本 | 0 | 0 | ・修复实施件数(费用发生部分):0件 | |
总计 | 1,596,143 | 2,787,791 |
- *本年度投资额为2022年度的支出额。
- *本年环境保护维持管理费包括设备折旧费(法定)。人工费视各年人员情况决定,不包含在内。
- *対以上效果皆为实际效果,不包括推定效果(风险回避效果及敝社自认效果)。
2022年度统计结果
・环境相关设备投资额从上一年度的429(百万日元)增加至1596(百万日元)。
・环境保护维持管理费从上一年度的1613(百万日元)增加至2788(百万日元)。
・因有价物销售价格的增加等原因,环境保护活动的经济效果从上年度的1664(百万日元)增加至1820(百万日元)。