可持续发展 | 索引用于ESG调查
环境 | 行动情况 | 应对情况和“可持续发展”网页的刊载位置 |
---|---|---|
环境管理 | 作为集体整体的环境方针,我们制定了《TDK集团安全卫生与环境宪章》,力图为社会的可持续发展作贡献。基于此,作为具体活动的基本计划,我们制定了“TDK环境愿景2035”和“TDK环境安全卫生活动2025”的行动计划,并努力实践。在全部的生产据点,我们都取得了ISO14001认证(EMS相关的国际标准)。 | EX,能源转型 |
环境方针・环境愿景 | ||
环境管理体系 | ||
目标和成果 | ||
取得ISO14001和ISO50001认证的生产开发基地 | ||
关注生产据点的社会和环境 | ||
环境数据 | ||
气候变化 | 在《TDK集团安全卫生与环境宪章》中,我们明确提出要向无碳社会转型,并推动可再生能源的利用。基于此而制定的“TDK环境愿景2035”和“TDK环境、安全卫生活动2025”行动计划中规定了CO2单位排放量的改善目标等气候变化相关目标,而我们正采取措施来达成它们。并且,我们也将EX定为了重要课题,开展着活动。按照TCFD框架,我们在此公示TDK在气候变化问题方面的行动措施。 | 环境方针・环境愿景 |
目标和成果 | ||
EX,能源转型 | ||
应对气候变化的措施 | ||
第三方验证(英语) | ||
环境绩效数据第三方评价(英语) | ||
环境数据 | ||
污染和资源 | 在《TDK集团安全卫生与环境宪章》中,我们明确提出要在生产活动中高效而有效地利用资源、实现能够有效利用排放物或零排放的生产活动。基于此而制定的“TDK环境愿景2035”和“TDK环境、安全卫生活动2025”行动计划中规定了CO2单位排放量的改善目标等气候变化相关目标,而我们正采取措施来达成它们。立足于资源有效利用的角度,TDK正采取措施控制废物的产生及排放。 | 环境方针・环境愿景 |
目标和成果 | ||
环境管理体系 | ||
资源的有效利用 | ||
削减化学物质的使用风险 | ||
环境数据 | ||
水安全 | 在《TDK集团安全卫生与环境宪章》中,我们明确提出要在生产活动中高效而有效地利用资源。基于此而制定的“TDK环境愿景2035”和“TDK环境、安全卫生活动2025”行动计划中规定了单位用水量的改善目标等水资源相关目标,而我们正采取措施来达成它们。我们正对各国家和地区的水资源风险进行调查,努力实现制造据点的水资源风险察知和管理。 | 环境方针・环境愿景 |
目标和成果 | ||
针对水资源的措施 | ||
环境数据 | ||
产品管理/环保型产品 | 引入旨在评估产品在整个生命周期中对环境造成的影响的“产品评估”制度,以及优秀环保产品认证等活动,相比之前得到了进一步推进。此外,产品的CO2排放量削减活动正在推进,我们制定了产品贡献量计算规范,将产品和知识带来的CO2排放量削减作为环境贡献量,以此标准进行定量计算。 | 环保型产品 |
环境认证 | ||
应对气候变化的措施 | ||
环境绩效数据第三方评价(英语) | ||
绿色采购 | 《采购方针》中明确指出要进行绿色采购。我们正推进绿色采购,其目的是减少环境负荷,优先采购履行了社会责任的物品。 | 可持续采购 |
资材采购(采购理念・采购方针・TDK供应商行为准则) | ||
生物多样性 | 在《TDK集团安全卫生与环境宪章》中,我们明确提出要持续保护包括生物多样性在内的地球环境。此外,我们赞同《电机及电子行业保全物种多样性的相关行动方针》,正在开展生物多样性和生态系统保护活动。 | 环境方针・环境愿景 | 对生物多样性的态度 |
社会 | 行动情况 | 应对情况和“可持续发展”网页的刊载位置 |
---|---|---|
劳动实践 | 按照《TDK企业伦理纲领》,我们努力打造让具有多样个性的员工能够发挥能力的环境,尊重招募和人才使用方面的多样性,推动工作-生活平衡,并开展人才培养项目。 | 企业伦理纲领 |
尊重人权 | ||
社会数据 | ||
多样性和包容性 | ||
人才吸引和留任 | ||
培养人才 | ||
关注生产据点的社会和环境 | ||
人才的培养 | 我们制定了《TDK全球人事方针》,致力于打造多样化集团企业,以及让人才能够发挥能力的环境,目前正在全球采取各种措施,包括人才培养体系的建设。此外,我们还将“人才管理”定位重要课题,采取着行动。 | 全球人事方针 |
培养人才 | ||
人才管理 | ||
社会数据 | ||
多样性和包容性 | 我们正在制定和推进《TDK多元化与包容方针》。此外,我们还将“人才管理”定位重要课题,采取着行动。 | 多样性和包容性 |
人才管理 | ||
社会数据 | ||
人才吸引和留任 | 为了进化为更加创新且抗风险的企业,我们认为获得富有积极性的员工是一大要务。我们正为此推动各种措施的开展以及环境、体制的改革。 | 人才吸引和留任 |
健康管理 | ||
社会数据 | ||
尊重人权 | 我们制定了《TDK集团人权政策》,基于《商务和人权相关指导原则》的框架,正采取措施让集团内的业务活动乃至整个价值链都正确理解和认识人权问题,并进行改善。 | 尊重人权 |
企业伦理纲领 | ||
TDK集团人权政策 | ||
TDK供应商行为准则 | ||
安全卫生 | 我们制定了《TDK集团安全卫生与环境宪章》,为了营造安全而健康的职场环境,我们采取了各种措施,包括体制的建立和运营,使安全卫生管理系统能够有效运行,以及包括风险评估、教育、培训的风险削减活动等。 | 安全卫生 |
社会数据 | ||
关注生产据点的社会和环境 | ||
取得ISO45001认证的生产开发基地 | ||
顾客满意 | 我们正以“客户信任的TDK”为目标开展活动。此外,我们还将“品质管理”定为重要课题,采取着行动。 | 顾客满意 |
品质管理 | ||
社会贡献活动 | 基于“社会贡献活动的考量”,我们正独立推动自己的社会贡献活动。 | 社会贡献活动 |
管理 | 行动情况 | 应对情况和“可持续发展”网页的刊载位置 |
---|---|---|
企业治理 | 基于《TDK企业治理基本方针》,我们正继续采取措施,构建体制和机制,充实企业治理能力。 | 企业治理(英语) |
公司管理数据 | ||
合规、反腐败 | 我们正采取措施培养诚实、公正、透明的企业文化,争取客户和社会的信任并满足他们的期待,在全球构建合规管理体制。 | 企业伦理纲领 |
企业伦理・合规 | ||
对商业伙伴关系理念(英语) | ||
公司管理数据 | ||
企业伦理 | 基于《TDK企业伦理纲领》,我们正采取措施在全球构建企业伦理管理体制,建设让员工能够匿名举报和咨询企业伦理相关问题的机制,通过种种举措来培养管理层和员工的意识,贯彻合规行为。 | 企业伦理纲领 |
企业伦理・合规 | ||
风险管理 | 为了应对TDK的事业活动所造成的风险,设立经营会议直属的各种委员会,以此来应对问题。此外,我们还将“机会和风险管理”定为重要课题,采取着行动。 | 风险管理 |
机会与风险管理 | ||
供应链管理 | 我们将供应链管理定为重要课题,不仅在自家制造据点,还在包括交易对象在内的整个供应链中推行社会公益和环境保护措施。TDK加盟了RBA,并按照RBA标准进行自我评价和监查等行为,由此对自家制造据点的CSR活动实施情况进行评价,力求实现持续改进。此外,在供应商方面,我们不仅在推进可持续采购,还在推进负责人矿物采购。 | 供应链管理 |
关注生产据点的社会和环境 | ||
可持续采购 | ||
资材采购(采购理念・采购方针・TDK供应商行为准则) | ||
尊重人权 | ||
负责任矿物采购 | ||
公司管理数据 | ||
税务透明度 | 我们正制定和推动《TDK全球税务政策》。 | 税务策略(英语) |
信息安全、个人信息保护 | 基于《信息安全基本方针》,我们正在全球构建信息安全管理体制,采取行动来维护和改善信息安全。 | 信息安全 |
品质保证 | 为了实现“追求零缺陷”的基本理念,整个公司正在齐心协力开展活动。此外,我们还将“品质管理”定为重要课题,并付诸行动。 | 品质保证 |
品质管理 |