可持续发展 | 索引GRI可持续发展报告标准对照表
「可持续发展」主页参照GRI (Global Reporting Initiative) 可持续发展报告标准。
一般披露项目
项目 | 披露项項 | 「可持续发展」主页的刊载处 (※适宜地,在公司主页刊载也记载) |
|
---|---|---|---|
GRI 2:一般披露2021 | 组织及其报告做法 | ||
2-1 | 组织详细情况 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
2-2 | 纳入组织可持续发展报告的实体 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
2-3 | 报告期、报告频率和联系人 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
2-4 | 报告期、信息重述 | 参见相关页面的说明。 | |
2-5 | 外部鉴证 | 「可持续发展」网站编辑方针 | |
第三方验证(英语) | |||
环境绩效数据第三方评价(英语) | |||
活动和工作者 | |||
2-6 | 活动、价值链和其他业务关系 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
公司主页(有关TDK TDK网络) | |||
公司主页(股东与投资家信息 地域別売上高按地域销售额)(英语) | |||
公司主页(股东与投资家信息 板块信息)(英语) | |||
可持续采购 | |||
2-7 | 员工 | 公司主页(有关TDK 公司概况) | |
社会数据 | |||
2-8 | 员工之外的工作者 | ||
管治 | |||
2-9 | 管治架构和组成 | 企业治理(英语) | |
公司管理数据 | |||
2-10 | 最高管治机构的提名和遴选 | 企业治理(英语) | |
2-11 | 最高管治机构的主席 | 企业治理(英语) | |
2-12 | 在管理影响方面,最高管治机构的监督作用 | 企业治理(英语) | |
可持续发展推进体制 | |||
2-13 | 为管理影响的责任授权 | 企业治理(英语) | |
TDK集团的重要课题 | |||
2-14 | 最高管治机构在可持续发展报告中的作用 | 可持续发展推进体制 | |
环境管理体系 | |||
安全卫生/a> | |||
2-15 | 利益相反 | 企业治理(英语) | |
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | 企业治理(英语) | |
可持续发展推进体制 | |||
企业伦理・合规 | |||
风险管理 | |||
2-17 | 最高管治机构的共同知识 | 可持续发展推进体制 | |
2-18 | 对最高管治机构的绩效评估 | 企业治理(英语) | |
2-19 | 薪酬政策 | 企业治理(英语) | |
2-20 | 确定薪酬的程序 | 企业治理(英语) | |
2-21 | 年度总薪酬比率 | ||
战略、政策和实践 | |||
2-22 | 关于可持续发展战略的声明 | 社长致辞 | |
CPSO致辞 | |||
2-23 | 政策承诺 | TDK集团安全卫生与环境宪章 | |
TDK集团人权政策 | |||
社会贡献活动 | |||
可持续采购 | |||
TDK集团关于“负责任矿物采购”的政策 | |||
质量保证活动 | |||
2-24 | 融合政策承诺 | 环境 | |
安全卫生 | |||
尊重人权 | |||
社会贡献活动 | |||
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
质量保证活动 | |||
2-25 | 补救负面影响的程序 | 风险管理 | |
尊重人权 | |||
企业伦理・合规 | |||
2-26 | 寻求建议和提出关切的机制 | 企业伦理・合规 | |
2-27 | 遵守法律法规 | 企业伦理・合规 | |
2-28 | 协会的成员资格 | 可持续发展推进体制 | |
利益相关方参与 | |||
2-29 | 利益相关方参与的方法 | 利益相关者的参与 | |
2-30 | 集体谈判协议 | 社会数据 |
实质性议题
项目 | 披露项項 | 「可持续发展」主页的刊载处 (※适宜地,在公司主页刊载也记载) |
|
---|---|---|---|
GRI 3:实质性议题 2021 | |||
3-1 | 确定实质性议题的过程 | 重要课题的确立流程 | |
3-2 | 实质性议题清单 | TDK集团的重要课题 | |
3-3 | 实质性议题的管理 | TDK集团的重要课题 |
经济
项目 | 披露项項 | 「可持续发展」主页的刊载处 (※适宜地,在公司主页刊载也记载) |
|
---|---|---|---|
GRI 201:经济绩效 2016 | |||
201-1 | 直接产生和分配的经济价值 | ||
201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書)(英语) | |
201-3 | 义务性固定福利计划和其他退休计划 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書)(英语) | |
201-4 | 政府给予的财政补贴 | ||
GRI 202:市场表现 2016 | 202-1 | 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | |
202-2 | 从当地社区雇佣高管的比例 | ||
GRI 203:间接经济影响 2016 | 203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | 社会贡献活动 |
203-2 | 重大间接经济影响 | ||
GRI 204:采购实践 2016 | 204-1 | 向当地供应商采购支出的比例 | |
GRI 205:反腐败 2016 | 205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点 | 企业伦理・合规 |
205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | 企业伦理・合规 | |
205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | (不适用) | |
GRI 206:反竞争行为 2016/td> | 206-1 | 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | (不适用) |
GRI 207:税务 2019 | 207-1 | 税务管理方法 | 税务策略(英语) |
207-2 | 税务治理、管控及风险管理 | 税务策略(英语) | |
207-3 | 税利益相关方的参与以及涉税问题管理 | 税务策略(英语) | |
207-4 | 国别报告 |
环境
项目 | 披露项項 | 「可持续发展」主页的刊载处 (※适宜地,在公司主页刊载也记载) |
|
---|---|---|---|
GRI 301:物料 2016 | 301-1 | 所用物料的重量或体积 | |
301-2 | 所使用的回收进料 | ||
301-3 | 回收产品及其包装材料 | ||
GRI 302:能源 2016 | 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 环境数据 |
302-2 | 组织外部的能源消耗量 | 应对气候变化的措施 | |
环境数据 | |||
302-3 | 能源强度 | ||
302-4 | 减少能源消耗量 | 应对气候变化的措施 | |
环境数据 | |||
302-5 | 降低产品和服务的能源需求量 | ||
GRI 303:水资源和污水 2018 | 303-1 | 组织与水作为共有资源的相互影响 | 削减水资源用量 |
环境数据 | |||
303-2 | 管理与排水相关的影响 | 资源的有效利用 | |
环境数据 | |||
303-3 | 取水 | 削减水资源用量 | |
303-4 | 排水 | 资源的有效利用 | |
303-5 | 耗水 | 削减水资源用量 | |
GRI 304:生物多样性 2016 | 304-1 | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | |
304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 环境方针・环境愿景 | |
304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | ||
304-4 | 受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUCN)红色名录及国家保护名册的物种 | ||
GRI 305:排放 2016 | 305-1 | 直接(范围1)温室气体排放 | 应对气候变化的措施 |
环境数据 | |||
305-2 | 能源间接(范围2)温室气体排放 | 应对气候变化的措施 | |
环境数据 | |||
305-3 | 其他间接(范围3)温室气体排放 | 应对气候变化的措施 | |
环境数据 | |||
305-4 | 温室气体排放强度 | 应对气候变化的措施 | |
305-5 | 温室气体减排量 | 应对气候变化的措施 | |
环境数据 | |||
305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | TDK环境活动历程 | |
305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他重大气体排放 | 环境数据 | |
GRI 306:废弃物 2020 | 306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | 资源的有效利用 |
306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | 资源的有效利用 | |
306-3 | 产生的废弃物 | 环境数据 | |
306-4 | 从处置中转移的废弃物 | 环境数据 | |
306-5 | 进入处置的废弃物 | 环境数据 | |
GRI 308:供应商环境评估 2016 | 308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | 可持续采购 |
308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | 可持续采购 |
社会
项目 | 披露项項 | 「可持续发展」主页的刊载处 (※适宜地,在公司主页刊载也记载) |
|
---|---|---|---|
GRI 401:雇佣 2016 | 401-1 | 新进员工和员工流动率 | 社会数据 |
401-2 | 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | ||
401-3 | 育儿假 | 社会数据 | |
GRI 402:劳资关系 2016 | 402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | |
GRI 403:职业健康与安全 2018 | 403-1 | 职业健康安全管理体系 | 安全卫生 |
403-2 | 危害识别、风险评估和事件调查 | 安全卫生 | |
403-3 | 职业健康服务 | 安全卫生 | |
403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通 | ||
403-5 | 工作者职业健康安全培训 | 安全卫生 | |
403-6 | 促进工作者健康 | 安全卫生 | |
403-7 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 | 安全卫生 | |
403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | 社会数据 | |
403-9 | 工伤 | 社会数据 | |
403-10 | 工作相关的健康问题 | 社会数据 | |
GRI 404:培训与教育 2016 | 404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数/td> | 社会数据 |
404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | 培养人才 | |
多样性和包容性 | |||
404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | 培养人才 | |
GRI 405:多元化与平等机会 2016 | 405-1 | 管治机构与员工的多元化 | 公司管理绩效数据 |
社会数据 | |||
405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | 公司主页(股东与投资家信息 有價證券报告書)(英语) | |
GRI 406:反歧视 2016 | 406-1 | 歧视事件及采取的纠正行动 | |
GRI 407:结社自由与集体谈判 2016 | 407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
GRI 408:童工 2016 | 408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
GRI 409:强迫或强制劳动 2016 | 409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 尊重人权 |
关注生产据点的社会和环境 | |||
可持续采购 | |||
公司主页(有关TDK 企业伦理纲领) | |||
GRI 410:安保实践 2016 | 410-1 | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员 | |
GRI 411:原住民权利 2016 | 411-1 | 涉及侵犯原住民权利的事件 | |
GRI 413:当地社区 2016 | 413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | |
413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | ||
GRI 414:供应商社会评估 2016 | 414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | 可持续采购 |
414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | 尊重人权 | |
可持续采购 | |||
负责任矿物采购 | |||
GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治捐助 | 公司管理绩效数据 |
GRI 416:营销与标识 2016 | 416-1 | 评估产品和服务类别的健康与安全影响 |
质量保证活动 顾客满意 |
416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | (不适用) | |
GRI 417:营销与标识 2016 | 417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | 各类环境基准对应情况和环保型产品 ECO LOVE |
质量保证活动 | |||
417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | ||
417-3 | 涉及营销传播的违规事件 | ||
GRI 418:客户隐私 2016 | 418-1 | 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉 |