可持续发展 | 社会 | 安全卫生取得ISO45001认证的生产开发基地
(2023年5月1日)
生产开发基地 | 国名(地区) | 注册证编号 | 审查机关 |
---|---|---|---|
TDK股份有限公司
|
Japan | JP21/071692 | SGS |
TDK China Co., Ltd.
|
P.R. China | CNBJ314200-U | BV |
SAE Magnetics (Dongguan) Limited | P.R. China | 02120S11006R4L | CCCI |
SAE Components (Chang An) Limited | P.R. China | 02122S10007R0L | CCCI |
AFI Technologies (Chang An) Ltd. | P.R. China | 02122S10014R5L | CCCI |
Ningde Amperex Technology Ltd. | P.R. China | CN19/31372.00 | SGS |
Dongguan Poweramp Technology Limited | P.R. China | CN19/31973 | SGS |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd. |
P.R. China | CNBJ314200-U-006 | BV |
Guangdong Real Faith Pingzhou Electronic Co., Ltd. Guangxi Real Faith Pingzhou Electronics Co., Ltd. |
P.R. China |
00221S23233R3L 00221S23233R3L-1 |
IQNet |
TDK Taiwan Corporation | Taiwan | 20003153 OHS18 | DQS |
InvenSense Taiwan Ltd. | Taiwan | TW17/00862 | SGS |
TDK Korea Co., Ltd. | Korea | KR002765 | BV |
TDK Philippines Corporation | Philippine | 50500402 OHS18 | DQS |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | 488005 OHS18 | DQS |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd. Rojana Plant Wangnoi Plant |
Thailand |
25884/E/0002/UK/En 25884/K/0001/UK/En |
URS URS |
Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., LTD. | Thailand | 81791/E/0001/UK/En | URS |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | Malaysia | 01 213 117285 | TUV |
TDK-Lambda UK Ltd. | UK | OHS 609627 | BSI |
TDK-Lambda Ltd. | Israel | 106055 | IQNet |
TDK Electronics AG | Germany | 10000458801-MSC-RvA-DEU | DNV |
* TDK Electronics Factories株式会社鹤冈工厂于 2023年4月1日更名为 TDK Electronics Factories株式会社鹤冈西工厂 。