可持续发展 | 社会社会数据
范畴 | 项目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 合并员工数 | 人 | 104,781 | 107,138 | 129,284 | 116,808 | 102,908 | |
日本 | 9,777 | 10,080 | 10,381 | 10,751 | 11,379 | |||
美国地区 | 4,738 | 4,465 | 4,092 | 4,184 | 4,164 | |||
欧洲地区 | 8,205 | 7,969 | 7,962 | 8,222 | 8,218 | |||
亚洲地区 | 82,061 | 84,624 | 106,849 | 93,651 | 79,147 | |||
男性比例 | % | 53.8 | 55.2 | 58.2 | 57.2 | 56.9 | ||
女性比例 | 46.2 | 44.8 | 41.8 | 42.8 | 43.1 | |||
合并非正式员工数*1 | 人 | 28,705 | 25,173 | 21,577 | 23,152 | 19,620 | ||
合并非正式员比例 | % | 27.4 | 23.5 | 16.7 | 19.8 | 19.1 | ||
各国员工比例 | ||||||||
大中华区 | % | 59.9 | ||||||
日本 | 12.0 | |||||||
泰国 | 5.3 | |||||||
印尼 | 3.8 | |||||||
菲律宾 | 3.7 | |||||||
马来西亚 | 2.6 | |||||||
匈牙利 | 2.3 | |||||||
印度 | 2.1 | |||||||
德国 | 1.9 | |||||||
巴西 | 1.6 | |||||||
单独员工数 | 人 | 5,330 | 5,523 | 5,689 | 5,719 | 5,901 | ||
男性 | 4,497 | 4,628 | 4,747 | 4,737 | 4,851 | |||
女性 | 833 | 895 | 942 | 982 | 1,050 | |||
女性比率 | % | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | ||
平均年龄(TDK股份有限公司) | 歳 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 43.0 | ||
男性 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 43.8 | |||
女性 | 39.8 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 38.9 | |||
工作年数(TDK股份有限公司) | 年 | 19 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | ||
男性 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | |||
女性 | 17 | 16.2 | 16 | 15.5 | 14.8 | |||
新录用人数(TDK股份有限公司)*2 | 人 | 225 | 202 | 196 | 262 | 280 | ||
男性 | 184 | 145 | 155 | 198 | 214 | |||
女性 | 41 | 57 | 41 | 64 | 66 | |||
女性比率 | % | 18.2 | 28.2 | 20.9 | 24.4 | 23.6 | ||
中途录用人数(TDK股份有限公司) | 人 | 130 | 126 | 110 | 169 | 242 | ||
男性 | 102 | 100 | 93 | 129 | 189 | |||
女性 | 28 | 26 | 17 | 40 | 53 | |||
女性比率 | % | 21.5 | 20.6 | 15.5 | 23.7 | 21.9 | ||
总离职率(TDK株式会社)*3 | % | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | ||
个人原因离职率(TDK株式会社)*3 | % | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | ||
工作与生活的平衡 | 育儿休假制度利用者人数(TDK股份有限公司) | 人 | 23 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
男性 | 4 | 17 | 12 | 22 | 33 | |||
女性 | 19 | 24 | 18 | 19 | 29 | |||
复职率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
带薪休假利用率(TDK股份有限公司) | % | 60.7 | 62.5 | 53.6 | 58.6 | 66.2 | ||
护理休假制度利用者人数(TDK股份有限公司) | 人 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
多样性 | 女性管理职位比率(TDK股份有限公司) | % | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | |
女性部长职务比例(TDK株式会社) | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |||
女性课长职务比例(TDK株式会社) | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | |||
女性系长职务比例(TDK株式会社) | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | |||
残障者雇用率(TDK股份有限公司)* | 2.18 | 2.15 | 2.03 | 1.95 | 2.45 | |||
人才培养 | 每人每年的培训时间*4 | 时间 | 17.4 | 49 | 37.1 | 19.6 | 23.4 | |
每人每年平均培训費用/人材开发费用 | 円 | 6,095 | 10,077 | 11,796 | ||||
TCDP(区域职业发展规划)的结业人数 | 人 | 96 | 101 | 0 | 89 | 98 | ||
GAMP(全球管理项目)毕业生人数*5 | 人 | 17 | 24 | 0 | 19 | |||
英语学习项目参加人数 | 人 | 2,442 | 3,613 | 3,614 | 3,389 | 2,759 | ||
人才培养 (TDK股份有限公司) |
教育和培训费用 | 百万日元 | 239 | 285 | 342 | 316 | 291 | |
异文化交流培训参加总人数(累计) | 人 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
派遣至海外大学的技术人员(以往累计) | 人 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | ||
结社自由 | 团体谈判权持有率*6 | % | 75.1 | 72.3 | 83 | 61.4 | 62.9 | |
员工问卷调查*7 | 回答率 | % | 80 | |||||
高敬业度比例 | 66 | |||||||
评论率 | 43 | |||||||
敬业指数 | 72 | |||||||
工作满意度(TDK株式会社) | 回答率 | % | 92.7 | 91.7 | 93.1 | 86.6 | 87.8 | |
员工工作满意度*8 | 93.4 | 93.6 | 93.1 | 93.4 | 92.8 | |||
安全卫生 | 灾害发生件数 | 件 | 351 | 237 | 286 | 338 | 227 | |
不休业灾害 | 129 | 72 | 79 | 110 | 84 | |||
休业灾害*9 | 222 | 165 | 207 | 228 | 143 | |||
日本 | 21 | 20 | 12 | 17 | 28 | |||
中国地区 | 91 | 60 | 89 | 119 | 48 | |||
亚洲地区 | 58 | 20 | 35 | 32 | 29 | |||
美国地区 | 50 | 40 | 58 | 48 | 30 | |||
欧洲地区 | 131 | 97 | 92 | 122 | 92 | |||
重大事故发生件数*10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
千人事故率*11 | 3.11 | 2.01 | 2.45 | 2.66 | 2.24 | |||
强度频率(日本)*12 | 0.004 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | |||
停业灾害比例 | 0.73 | 0.58 | ||||||
停业灾害比例(日本) | 0.17 | 0.40 | 0.04 | 0.25 | 0.43 |
- * 部分数据正在修正中。
- *1 非专职嘱托,临时员工,派遣员工,作为委托加工方(制造份儿)对象。
- *2 以第二年4月入职人员为对象。
- *3 仅以正式员工(退休除外)计算得出。
- *4 以全球人力资源主管的项目为对象。
- *5 2019年度已开始统计以及实施。
- *6 难以掌握员工工会加入情况的部分国家和地区不在统计对象内。
- *7 详情见2023年3月期的综合报告。
- *8 在工作满意度调查中,以分3个等级评价对当前工作的满意度,并计算出选择第2-3等级选项的员工比率。
- *9 以休业1天以上为对象。
- *10 重大灾害:需要长期疗养的残疾或有此可能性的伤害和疾病
- *11 对象的工作人员,包含派遣等。
- *12 总工作时间每1,000小时的劳动损失天数比例